Description
性能参数 Technical Data
品种 | 牌号 | 外观 | 硬度(邵氏) | 粘度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 撕裂强度 |
classification | Product | Apperance | Hardness (Shore A) | Viscosity(mPa.s) | Tensil strength(Mpa) ≥ | Elongation(%)≥ | Tear strength (kN/m) ≥ |
涂覆胶 COATING LCR | XGY-L-1130A/B | 半透明 translucent | 33±3 | 7000~15000 | 3 | 150 | 10 |
XGY-L-1140A/B | 半透明translucent | 40±3 | 30000~60000 | 3 | 200 | 10 | |
XGY-L-1330A/B | 半透明 translucent | 33±3 | 7000~15000 | 3 | 150 | 10 | |
XGY-L-1340A/B | 半透明 translucent | 40±3 | 50000 | 4 | 250 | 15 | |
~100000 | |||||||
XGY-L-1350A/B | 50±3 | 4.5 | 250 | 20 | |||
XGY-L-1350DA/B | 半透明 translucent | 50±3 | 7000~15000 | 3.5 | 150 | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.