Description
性能参数 Technical data
品种 | 牌号 | 外观 | 硬度(邵氏) | 密度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 撕裂强度 | 线收缩率 |
classification | Product | Apperance | Hardness (Shore A) | Density (g/cm3) | Tensil strength (Mpa) ≥ | Elongation (%)≥ | Tear strength (kN/m) ≥ | Linear shrinkage (%) |
通用型高透明,高强度气相胶 High strength high transparent LSR | XGY-L-8321A/B | 透明 | 20±2 | 1.05~1.11 | 6 | 700 | 13 | 1.8~2.2 |
XGY-L-8331A/B | Transparent | 31±2 | 1.05~1.11 | 7 | 650 | 16 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8341A/B | 40±2 | 1.10~1.12 | 8 | 600 | 20 | 1.8~2.2 | ||
XGY-L-8351A/B | 50±2 | 1.12~1.14 | 9 | 500 | 30 | 1.8~2.2 | ||
XGY-L-8361A/B | 60±2 | 1.13~1.15 | 9 | 400 | 40 | 1.8~2.2 | ||
XGY-L-8371A/B | 70±2 | 1.13~1.15 | 9 | 300 | 40 | 1.8~2.2 | ||
XGY-L-8381A/B | 78±2 | 1.13~1.15 | 8 | 150 | 20 | 1.8~2.2 |
Reviews
There are no reviews yet.