Description
性能参数 Technical Data
品种 | 牌号 | 外观 | 硬度(邵氏) | 密度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 撕裂强度 | 线收缩率 |
classification | Product | Apperance | Hardness (Shore A) | Density (g/cm3) | Tensil strength(Mpa) ≥ | Elongation(%)≥ | Tear strength (kN/m) ≥ | Linear shrinkage (%) |
模具类胶 Moulding LSR | XGY-L-8330MUA/B | 透明 | 31±2 | 1.10~1.13 | 4 | 300 | 15 | 粘度viscosity 100000-500000 |
Transparency | ||||||||
XGY-L-8335MUA/B | 透明 Transparency | 36±1 | 1.10~1.13 | 4 | 300 | 15 | 粘度viscosity 100000-500000 | |
模具类胶 Moulding LSR | XGY-L-8340MUA/B | 透明 | 38±1 | 1.11~1.14 | 4 | 300 | 20 | 100000-500000 |
XGY-L-8345MUA/B | Transparency | 44±1 | 1.11~1.14 | 4 | 300 | 20 | 100000-500000 | |
XGY-L-8330MPA/B | 31±2 | 1.08~1.12 | 4 | 250 | 15 | 10000-50000 | ||
XGY-L-8335MPA/B | 36±1 | 1.08~1.12 | 4 | 250 | 15 | 10000-50000 | ||
XGY-L-8340MPA/B | 38±2 | 1.08~1.12 | 4 | 250 | 15 | 10000-50000 | ||
XGY-L-8350MPA/B | 50±2 | 1.10~1.12 | 4.5 | 250 | 20 | 10000-50000 | ||
XGY-L-8355MPA/B | 54±1 | 1.10~1.12 | 4.5 | 200 | 20 | 10000-50000 |
Reviews
There are no reviews yet.