Description
性能参数 Technical Data
品种 | 牌号 | 外观 | 硬度(邵氏) | 密度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 撕裂强度 | 线收缩率 |
classification | Product | Apperance | Hardness (Shore A) | Density (g/cm3) | Tensil strength(Mpa) ≥ | Elongation(%)≥ | Tear strength (kN/m)≥ | Linear shrinkage (%) |
普通沉淀型产品Common precipitation LSR | XGY-L-8120A/B | 半透明 | 20±2 | 1.05~1.11 | 3 | 500 | 8 | 1.8~2.2 |
XGY-L-8130A/B | translucent | 31±2 | 1.05~1.11 | 5 | 450 | 12 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8140A/B | 40±2 | 1.10~1.12 | 6 | 400 | 15 | 1.8~2.2 | ||
XGY-L-8150A/B | 50±2 | 1.12~1.14 | 7 | 350 | 20 | 1.8~2.2 | ||
XGY-L-8160A/B | 60±2 | 1.13~1.15 | 7 | 250 | 20 | 1.8~2.2 | ||
XGY-L-8170A/B | 70±2 | 1.13~1.15 | 7 | 200 | 25 | 1.8~2.2 |
Reviews
There are no reviews yet.