Description
性能参数 Technical Data
品种 | 牌号 | 外观 | 硬度(邵氏) | 密度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 撕裂强度 | 线收缩率 |
classification | Product | Apperance | Hardness (Shore A) | Density (g/cm3) | Tensil strength(Mpa) ≥ | Elongation(%)≥ | Tear strength (kN/m) ≥ | Linear shrinkage (%) |
快速反应气象胶 Fast reaction fumed LSR | XGY-L-8330FA/B | 透明 | 31±2 | 1.05~1.11 | 7 | 650 | 16 | 1.8~2.2 |
XGY-L-8340FA/B | Transparency | 40±2 | 1.10~1.12 | 8 | 600 | 20 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8350FA/B | 50±2 | 1.12~1.14 | 9 | 500 | 25 | 1.8~2.2 | ||
XGY-L-8360FA/B | 60±2 | 1.13~1.15 | 9 | 400 | 30 | 1.8~2.2 | ||
XGY-L-8370FA/B | 70±2 | 1.13~1.15 | 9 | 350 | 30 | 1.8~2.2 | ||
XGY-L-8230FA/B | 半透明 | 31±2 | 1.05~1.11 | 6 | 650 | 16 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8240FA/B | Translucent | 40±2 | 1.10~1.12 | 7 | 600 | 20 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8250FA/B | 50±2 | 1.12~1.14 | 7 | 500 | 25 | 1.8~2.2 | ||
XGY-L-8260FA/B | 60±2 | 1.13~1.15 | 8 | 400 | 30 | 1.8~2.2 | ||
XGY-L-8270FA/B | 70±2 | 1.13~1.15 | 8.5 | 350 | 30 | 1.8~2.2 |
Reviews
There are no reviews yet.