Description
性能参数 Technical Data
品种 | 牌号 | 外观 | 硬度(邵氏) | 密度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 撕裂强度 | 线收缩率 |
classification | Product | Apperance | Hardness (Shore A) | Density (g/cm3) | Tensil strength (Mpa) ≥ | Elongation (%)≥ | Tear strength (kN/m) ≥ | Linear shrinkage (%) |
通用型半透明,高强度气相胶 High Strength LSR | XGY-L-8220A/B | 半透明translucent | 20±2 | 1.05~1.11 | 6 | 700 | 13 | 1.8~2.2 |
XGY-L-8230A/B | 半透明translucent | 31±2 | 1.05~1.11 | 7 | 650 | 16 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8240A/B | 半透明translucent | 40±2 | 1.10~1.12 | 8 | 600 | 20 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8250A/B | 半透明translucent | 50±2 | 1.12~1.14 | 9 | 500 | 25 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8260A/B | 半透明translucent | 60±2 | 1.13~1.15 | 9 | 400 | 30 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8270A/B | 半透明translucent | 70±2 | 1.13~1.15 | 9 | 300 | 30 | 1.8~2.2 |
Reviews
There are no reviews yet.