Description
性能参数 Technical Data
品种 | 牌号 | 外观 | 硬度(邵氏) | 密度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 撕裂强度 | 线收缩率 |
classification | Product | Apperance | Hardness (Shore A) | Density (g/cm3) | Tensil strength (Mpa) ≥ | Elongation (%)≥ | Tear strength (kN/m) ≥ | Linear shrinkage (%) |
高寿命、高回弹胶 Long use ,high rebound resilience LSR | XGY-L-8140MTA/B | 半透明Subtransparent | 39±1 | 1.10~1.12 | 3 | 250 | 10 | 1.8~2.2 |
XGY-L-8145MTA/B | 半透明Subtransparent | 45±1 | 1.10~1.12 | 4 | 250 | 10 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8150MTA/B | 半透明Subtransparent | 50±2 | 1.11~1.13 | 4 | 250 | 10 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8135TA/B | 半透明Subtransparent | 38±1 | 1.10~1.12 | 3 | 250 | 10 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8140TA/B | 半透明Subtransparent | 40±1 | 1.10~1.12 | 4 | 250 | 10 | 1.8~2.2 | |
XGY-L-8145TA/B | 半透明Subtransparent | 44±1 | 1.10~1.12 | 4 | 250 | 10 | 1.8~2.2 |
Reviews
There are no reviews yet.